Calculadora del horóscopo chino: ¿qué animal y elemento soy?
Pon tu fecha de nacimiento. La comparamos con la fecha exacta del Año Nuevo Chino de tu año, así que un cumpleaños de enero o febrero recibe el animal correcto.
Cómo se calcula
Tu animal lo decide el Año Nuevo Chino, no el 1 de enero, así que la calculadora necesita el día exacto en que giró el año. Esos días están guardados como una tabla de todos los Años Nuevos de 1899 a 2101. Los doscientos de 1901 a 2100 están copiados de las tablas de conversión gregoriano-lunar del Observatorio de Hong Kong, y los tres que quedan fuera vienen del calendario ICU: el año cambia en un instante que tiene que ser exacto al minuto, y unos números que se pueden revisar a ojo son más seguros que un cálculo astronómico que no. Los calendarios basados en la biblioteca ICU aproximan la luna nueva. En los doscientos años del Observatorio coinciden en 197 y se desvían un día en 1954, 2027 y 2030, lo que cambia la respuesta para un solo cumpleaños de cada uno de esos tres años y para nadie más.
Los 12 animales del horóscopo chino
Los cinco elementos
Cada elemento abarca dos años seguidos, así que una combinación como el Dragón de Madera vuelve cada 60 años.
- Madera4, 5crecimiento, generosidad, planes a largo plazo
- Fuego6, 7energía, pasión, decisiones rápidas
- Tierra8, 9estabilidad, lealtad, cuidado práctico
- Metal0, 1disciplina, normas claras, determinación
- Agua2, 3intuición, diplomacia, adaptación
Años del horóscopo chino de 1924 a 2043
Cada año chino con su animal, su elemento y sus fechas. Toca una década para abrirla.
1924–1929
| Año | Signo | Fechas |
|---|---|---|
| 1924 | Rata de Madera | 5 de febrero de 1924 – 23 de enero de 1925 |
| 1925 | Buey de Madera | 24 de enero de 1925 – 12 de febrero de 1926 |
| 1926 | Tigre de Fuego | 13 de febrero de 1926 – 1 de febrero de 1927 |
| 1927 | Conejo de Fuego | 2 de febrero de 1927 – 22 de enero de 1928 |
| 1928 | Dragón de Tierra | 23 de enero de 1928 – 9 de febrero de 1929 |
| 1929 | Serpiente de Tierra | 10 de febrero de 1929 – 29 de enero de 1930 |
1930–1939
| Año | Signo | Fechas |
|---|---|---|
| 1930 | Caballo de Metal | 30 de enero de 1930 – 16 de febrero de 1931 |
| 1931 | Cabra de Metal | 17 de febrero de 1931 – 5 de febrero de 1932 |
| 1932 | Mono de Agua | 6 de febrero de 1932 – 25 de enero de 1933 |
| 1933 | Gallo de Agua | 26 de enero de 1933 – 13 de febrero de 1934 |
| 1934 | Perro de Madera | 14 de febrero de 1934 – 3 de febrero de 1935 |
| 1935 | Cerdo de Madera | 4 de febrero de 1935 – 23 de enero de 1936 |
| 1936 | Rata de Fuego | 24 de enero de 1936 – 10 de febrero de 1937 |
| 1937 | Buey de Fuego | 11 de febrero de 1937 – 30 de enero de 1938 |
| 1938 | Tigre de Tierra | 31 de enero de 1938 – 18 de febrero de 1939 |
| 1939 | Conejo de Tierra | 19 de febrero de 1939 – 7 de febrero de 1940 |
1940–1949
| Año | Signo | Fechas |
|---|---|---|
| 1940 | Dragón de Metal | 8 de febrero de 1940 – 26 de enero de 1941 |
| 1941 | Serpiente de Metal | 27 de enero de 1941 – 14 de febrero de 1942 |
| 1942 | Caballo de Agua | 15 de febrero de 1942 – 4 de febrero de 1943 |
| 1943 | Cabra de Agua | 5 de febrero de 1943 – 24 de enero de 1944 |
| 1944 | Mono de Madera | 25 de enero de 1944 – 12 de febrero de 1945 |
| 1945 | Gallo de Madera | 13 de febrero de 1945 – 1 de febrero de 1946 |
| 1946 | Perro de Fuego | 2 de febrero de 1946 – 21 de enero de 1947 |
| 1947 | Cerdo de Fuego | 22 de enero de 1947 – 9 de febrero de 1948 |
| 1948 | Rata de Tierra | 10 de febrero de 1948 – 28 de enero de 1949 |
| 1949 | Buey de Tierra | 29 de enero de 1949 – 16 de febrero de 1950 |
1950–1959
| Año | Signo | Fechas |
|---|---|---|
| 1950 | Tigre de Metal | 17 de febrero de 1950 – 5 de febrero de 1951 |
| 1951 | Conejo de Metal | 6 de febrero de 1951 – 26 de enero de 1952 |
| 1952 | Dragón de Agua | 27 de enero de 1952 – 13 de febrero de 1953 |
| 1953 | Serpiente de Agua | 14 de febrero de 1953 – 2 de febrero de 1954 |
| 1954 | Caballo de Madera | 3 de febrero de 1954 – 23 de enero de 1955 |
| 1955 | Cabra de Madera | 24 de enero de 1955 – 11 de febrero de 1956 |
| 1956 | Mono de Fuego | 12 de febrero de 1956 – 30 de enero de 1957 |
| 1957 | Gallo de Fuego | 31 de enero de 1957 – 17 de febrero de 1958 |
| 1958 | Perro de Tierra | 18 de febrero de 1958 – 7 de febrero de 1959 |
| 1959 | Cerdo de Tierra | 8 de febrero de 1959 – 27 de enero de 1960 |
1960–1969
| Año | Signo | Fechas |
|---|---|---|
| 1960 | Rata de Metal | 28 de enero de 1960 – 14 de febrero de 1961 |
| 1961 | Buey de Metal | 15 de febrero de 1961 – 4 de febrero de 1962 |
| 1962 | Tigre de Agua | 5 de febrero de 1962 – 24 de enero de 1963 |
| 1963 | Conejo de Agua | 25 de enero de 1963 – 12 de febrero de 1964 |
| 1964 | Dragón de Madera | 13 de febrero de 1964 – 1 de febrero de 1965 |
| 1965 | Serpiente de Madera | 2 de febrero de 1965 – 20 de enero de 1966 |
| 1966 | Caballo de Fuego | 21 de enero de 1966 – 8 de febrero de 1967 |
| 1967 | Cabra de Fuego | 9 de febrero de 1967 – 29 de enero de 1968 |
| 1968 | Mono de Tierra | 30 de enero de 1968 – 16 de febrero de 1969 |
| 1969 | Gallo de Tierra | 17 de febrero de 1969 – 5 de febrero de 1970 |
1970–1979
| Año | Signo | Fechas |
|---|---|---|
| 1970 | Perro de Metal | 6 de febrero de 1970 – 26 de enero de 1971 |
| 1971 | Cerdo de Metal | 27 de enero de 1971 – 14 de febrero de 1972 |
| 1972 | Rata de Agua | 15 de febrero de 1972 – 2 de febrero de 1973 |
| 1973 | Buey de Agua | 3 de febrero de 1973 – 22 de enero de 1974 |
| 1974 | Tigre de Madera | 23 de enero de 1974 – 10 de febrero de 1975 |
| 1975 | Conejo de Madera | 11 de febrero de 1975 – 30 de enero de 1976 |
| 1976 | Dragón de Fuego | 31 de enero de 1976 – 17 de febrero de 1977 |
| 1977 | Serpiente de Fuego | 18 de febrero de 1977 – 6 de febrero de 1978 |
| 1978 | Caballo de Tierra | 7 de febrero de 1978 – 27 de enero de 1979 |
| 1979 | Cabra de Tierra | 28 de enero de 1979 – 15 de febrero de 1980 |
1980–1989
| Año | Signo | Fechas |
|---|---|---|
| 1980 | Mono de Metal | 16 de febrero de 1980 – 4 de febrero de 1981 |
| 1981 | Gallo de Metal | 5 de febrero de 1981 – 24 de enero de 1982 |
| 1982 | Perro de Agua | 25 de enero de 1982 – 12 de febrero de 1983 |
| 1983 | Cerdo de Agua | 13 de febrero de 1983 – 1 de febrero de 1984 |
| 1984 | Rata de Madera | 2 de febrero de 1984 – 19 de febrero de 1985 |
| 1985 | Buey de Madera | 20 de febrero de 1985 – 8 de febrero de 1986 |
| 1986 | Tigre de Fuego | 9 de febrero de 1986 – 28 de enero de 1987 |
| 1987 | Conejo de Fuego | 29 de enero de 1987 – 16 de febrero de 1988 |
| 1988 | Dragón de Tierra | 17 de febrero de 1988 – 5 de febrero de 1989 |
| 1989 | Serpiente de Tierra | 6 de febrero de 1989 – 26 de enero de 1990 |
1990–1999
| Año | Signo | Fechas |
|---|---|---|
| 1990 | Caballo de Metal | 27 de enero de 1990 – 14 de febrero de 1991 |
| 1991 | Cabra de Metal | 15 de febrero de 1991 – 3 de febrero de 1992 |
| 1992 | Mono de Agua | 4 de febrero de 1992 – 22 de enero de 1993 |
| 1993 | Gallo de Agua | 23 de enero de 1993 – 9 de febrero de 1994 |
| 1994 | Perro de Madera | 10 de febrero de 1994 – 30 de enero de 1995 |
| 1995 | Cerdo de Madera | 31 de enero de 1995 – 18 de febrero de 1996 |
| 1996 | Rata de Fuego | 19 de febrero de 1996 – 6 de febrero de 1997 |
| 1997 | Buey de Fuego | 7 de febrero de 1997 – 27 de enero de 1998 |
| 1998 | Tigre de Tierra | 28 de enero de 1998 – 15 de febrero de 1999 |
| 1999 | Conejo de Tierra | 16 de febrero de 1999 – 4 de febrero de 2000 |
2000–2009
| Año | Signo | Fechas |
|---|---|---|
| 2000 | Dragón de Metal | 5 de febrero de 2000 – 23 de enero de 2001 |
| 2001 | Serpiente de Metal | 24 de enero de 2001 – 11 de febrero de 2002 |
| 2002 | Caballo de Agua | 12 de febrero de 2002 – 31 de enero de 2003 |
| 2003 | Cabra de Agua | 1 de febrero de 2003 – 21 de enero de 2004 |
| 2004 | Mono de Madera | 22 de enero de 2004 – 8 de febrero de 2005 |
| 2005 | Gallo de Madera | 9 de febrero de 2005 – 28 de enero de 2006 |
| 2006 | Perro de Fuego | 29 de enero de 2006 – 17 de febrero de 2007 |
| 2007 | Cerdo de Fuego | 18 de febrero de 2007 – 6 de febrero de 2008 |
| 2008 | Rata de Tierra | 7 de febrero de 2008 – 25 de enero de 2009 |
| 2009 | Buey de Tierra | 26 de enero de 2009 – 13 de febrero de 2010 |
2010–2019
| Año | Signo | Fechas |
|---|---|---|
| 2010 | Tigre de Metal | 14 de febrero de 2010 – 2 de febrero de 2011 |
| 2011 | Conejo de Metal | 3 de febrero de 2011 – 22 de enero de 2012 |
| 2012 | Dragón de Agua | 23 de enero de 2012 – 9 de febrero de 2013 |
| 2013 | Serpiente de Agua | 10 de febrero de 2013 – 30 de enero de 2014 |
| 2014 | Caballo de Madera | 31 de enero de 2014 – 18 de febrero de 2015 |
| 2015 | Cabra de Madera | 19 de febrero de 2015 – 7 de febrero de 2016 |
| 2016 | Mono de Fuego | 8 de febrero de 2016 – 27 de enero de 2017 |
| 2017 | Gallo de Fuego | 28 de enero de 2017 – 15 de febrero de 2018 |
| 2018 | Perro de Tierra | 16 de febrero de 2018 – 4 de febrero de 2019 |
| 2019 | Cerdo de Tierra | 5 de febrero de 2019 – 24 de enero de 2020 |
2020–2029
| Año | Signo | Fechas |
|---|---|---|
| 2020 | Rata de Metal | 25 de enero de 2020 – 11 de febrero de 2021 |
| 2021 | Buey de Metal | 12 de febrero de 2021 – 31 de enero de 2022 |
| 2022 | Tigre de Agua | 1 de febrero de 2022 – 21 de enero de 2023 |
| 2023 | Conejo de Agua | 22 de enero de 2023 – 9 de febrero de 2024 |
| 2024 | Dragón de Madera | 10 de febrero de 2024 – 28 de enero de 2025 |
| 2025 | Serpiente de Madera | 29 de enero de 2025 – 16 de febrero de 2026 |
| 2026 | Caballo de Fuego | 17 de febrero de 2026 – 5 de febrero de 2027 |
| 2027 | Cabra de Fuego | 6 de febrero de 2027 – 25 de enero de 2028 |
| 2028 | Mono de Tierra | 26 de enero de 2028 – 12 de febrero de 2029 |
| 2029 | Gallo de Tierra | 13 de febrero de 2029 – 2 de febrero de 2030 |
2030–2039
| Año | Signo | Fechas |
|---|---|---|
| 2030 | Perro de Metal | 3 de febrero de 2030 – 22 de enero de 2031 |
| 2031 | Cerdo de Metal | 23 de enero de 2031 – 10 de febrero de 2032 |
| 2032 | Rata de Agua | 11 de febrero de 2032 – 30 de enero de 2033 |
| 2033 | Buey de Agua | 31 de enero de 2033 – 18 de febrero de 2034 |
| 2034 | Tigre de Madera | 19 de febrero de 2034 – 7 de febrero de 2035 |
| 2035 | Conejo de Madera | 8 de febrero de 2035 – 27 de enero de 2036 |
| 2036 | Dragón de Fuego | 28 de enero de 2036 – 14 de febrero de 2037 |
| 2037 | Serpiente de Fuego | 15 de febrero de 2037 – 3 de febrero de 2038 |
| 2038 | Caballo de Tierra | 4 de febrero de 2038 – 23 de enero de 2039 |
| 2039 | Cabra de Tierra | 24 de enero de 2039 – 11 de febrero de 2040 |
2040–2043
| Año | Signo | Fechas |
|---|---|---|
| 2040 | Mono de Metal | 12 de febrero de 2040 – 31 de enero de 2041 |
| 2041 | Gallo de Metal | 1 de febrero de 2041 – 21 de enero de 2042 |
| 2042 | Perro de Agua | 22 de enero de 2042 – 9 de febrero de 2043 |
| 2043 | Cerdo de Agua | 10 de febrero de 2043 – 29 de enero de 2044 |
Calculadora del horóscopo chino: preguntas
¿Qué animal y elemento soy en el horóscopo chino?
Pon tu fecha de nacimiento arriba. Obtienes el animal y el elemento del año chino en el que naciste: por ejemplo, Dragón de Madera para quien nació entre el 10 de febrero de 2024 y el 28 de enero de 2025.
¿Cómo se calcula el signo del horóscopo chino?
Compara tu cumpleaños con el Año Nuevo Chino de ese año, que cae entre el 21 de enero y el 20 de febrero. Si tu cumpleaños es anterior, usa el año previo. Los animales se repiten en un orden fijo de 12 que empieza por la Rata (1996, 2008, 2020), y la última cifra del año da el elemento: 0–1 Metal, 2–3 Agua, 4–5 Madera, 6–7 Fuego, 8–9 Tierra. Los años pares son yang y los impares, yin.
¿Qué signo chino soy si nací en enero o febrero?
Depende de la fecha del Año Nuevo Chino de tu año. Quien nació el 20 de enero de 1984 es Cerdo de Agua, no Rata de Madera: el Año Nuevo Chino de 1984 llegó el 2 de febrero, así que el año de la Rata aún no había empezado.
¿Por qué otras calculadoras dan un animal distinto?
Algunas toman el año gregoriano y se saltan el Año Nuevo Chino, lo que falla con los cumpleaños de enero y principios de febrero. Los Cuatro Pilares (BaZi) empiezan el año en Li Chun, alrededor del 4 de febrero. Esta calculadora usa el Año Nuevo Chino, con las fechas de las tablas del Observatorio de Hong Kong.
¿Qué animal del horóscopo chino es 2026 y 2027?
2026 es el año del Caballo de Fuego, del 17 de febrero de 2026 al 5 de febrero de 2027. 2027 es el año de la Cabra de Fuego, del 6 de febrero de 2027 al 25 de enero de 2028.