Calcolatore dello zodiaco cinese: trova il tuo animale e il tuo elemento
Inserisci la tua data di nascita esatta: controlliamo il confine del Capodanno Lunare tra gennaio e febbraio così ottieni l'animale e l'elemento giusti (Legno, Fuoco, Terra, Metallo o Acqua), più la tabella completa dei 12 animali (1924–2043) e le previsioni 2026–2027.
Come funziona
Il tuo animale viene deciso dal Capodanno cinese, non dal 1° gennaio, quindi la calcolatrice ha bisogno del giorno esatto in cui l'anno è cambiato. Questi giorni sono memorizzati come una tabella di ogni Capodanno dal 1899 al 2101. I duecento dal 1901 al 2100 sono copiati dalle tabelle di conversione gregoriano-lunare dell'Osservatorio di Hong Kong, e i tre fuori da questi vengono dal calendario ICU: l'anno cambia in un istante che deve essere esatto al minuto, e i numeri che si possono controllare a occhio sono più sicuri di una routine astronomica che non si può verificare. I calendari basati sulla libreria ICU invece approssimano la luna nuova. Nei duecento anni dell'Osservatorio coincidono su 197 e sbagliano di un giorno nel 1954, 2027 e 2030 — il che cambia la risposta per un compleanno in ciascuno di questi tre anni e per nessun altro.
I 12 animali dello zodiaco cinese
I cinque elementi
Ogni elemento copre due anni di fila, quindi una coppia come il Drago di Legno ritorna ogni 60 anni.
- Legno4, 5crescita, generosità, progetti a lungo termine
- Fuoco6, 7energia, passione, decisioni rapide
- Terra8, 9stabilità, lealtà, cura pratica
- Metallo0, 1disciplina, regole chiare, determinazione
- Acqua2, 3intuizione, diplomazia, adattabilità
Anni dello zodiaco cinese, dal 1924 al 2043
Ogni anno cinese con il suo animale, elemento e date. Tocca un decennio per aprirlo.
1924–1929
| Anno | Segno | Date |
|---|---|---|
| 1924 | Topo di Legno | 5 febbraio 1924 – 23 gennaio 1925 |
| 1925 | Bue di Legno | 24 gennaio 1925 – 12 febbraio 1926 |
| 1926 | Tigre di Fuoco | 13 febbraio 1926 – 1 febbraio 1927 |
| 1927 | Coniglio di Fuoco | 2 febbraio 1927 – 22 gennaio 1928 |
| 1928 | Drago di Terra | 23 gennaio 1928 – 9 febbraio 1929 |
| 1929 | Serpente di Terra | 10 febbraio 1929 – 29 gennaio 1930 |
1930–1939
| Anno | Segno | Date |
|---|---|---|
| 1930 | Cavallo di Metallo | 30 gennaio 1930 – 16 febbraio 1931 |
| 1931 | Capra di Metallo | 17 febbraio 1931 – 5 febbraio 1932 |
| 1932 | Scimmia di Acqua | 6 febbraio 1932 – 25 gennaio 1933 |
| 1933 | Gallo di Acqua | 26 gennaio 1933 – 13 febbraio 1934 |
| 1934 | Cane di Legno | 14 febbraio 1934 – 3 febbraio 1935 |
| 1935 | Maiale di Legno | 4 febbraio 1935 – 23 gennaio 1936 |
| 1936 | Topo di Fuoco | 24 gennaio 1936 – 10 febbraio 1937 |
| 1937 | Bue di Fuoco | 11 febbraio 1937 – 30 gennaio 1938 |
| 1938 | Tigre di Terra | 31 gennaio 1938 – 18 febbraio 1939 |
| 1939 | Coniglio di Terra | 19 febbraio 1939 – 7 febbraio 1940 |
1940–1949
| Anno | Segno | Date |
|---|---|---|
| 1940 | Drago di Metallo | 8 febbraio 1940 – 26 gennaio 1941 |
| 1941 | Serpente di Metallo | 27 gennaio 1941 – 14 febbraio 1942 |
| 1942 | Cavallo di Acqua | 15 febbraio 1942 – 4 febbraio 1943 |
| 1943 | Capra di Acqua | 5 febbraio 1943 – 24 gennaio 1944 |
| 1944 | Scimmia di Legno | 25 gennaio 1944 – 12 febbraio 1945 |
| 1945 | Gallo di Legno | 13 febbraio 1945 – 1 febbraio 1946 |
| 1946 | Cane di Fuoco | 2 febbraio 1946 – 21 gennaio 1947 |
| 1947 | Maiale di Fuoco | 22 gennaio 1947 – 9 febbraio 1948 |
| 1948 | Topo di Terra | 10 febbraio 1948 – 28 gennaio 1949 |
| 1949 | Bue di Terra | 29 gennaio 1949 – 16 febbraio 1950 |
1950–1959
| Anno | Segno | Date |
|---|---|---|
| 1950 | Tigre di Metallo | 17 febbraio 1950 – 5 febbraio 1951 |
| 1951 | Coniglio di Metallo | 6 febbraio 1951 – 26 gennaio 1952 |
| 1952 | Drago di Acqua | 27 gennaio 1952 – 13 febbraio 1953 |
| 1953 | Serpente di Acqua | 14 febbraio 1953 – 2 febbraio 1954 |
| 1954 | Cavallo di Legno | 3 febbraio 1954 – 23 gennaio 1955 |
| 1955 | Capra di Legno | 24 gennaio 1955 – 11 febbraio 1956 |
| 1956 | Scimmia di Fuoco | 12 febbraio 1956 – 30 gennaio 1957 |
| 1957 | Gallo di Fuoco | 31 gennaio 1957 – 17 febbraio 1958 |
| 1958 | Cane di Terra | 18 febbraio 1958 – 7 febbraio 1959 |
| 1959 | Maiale di Terra | 8 febbraio 1959 – 27 gennaio 1960 |
1960–1969
| Anno | Segno | Date |
|---|---|---|
| 1960 | Topo di Metallo | 28 gennaio 1960 – 14 febbraio 1961 |
| 1961 | Bue di Metallo | 15 febbraio 1961 – 4 febbraio 1962 |
| 1962 | Tigre di Acqua | 5 febbraio 1962 – 24 gennaio 1963 |
| 1963 | Coniglio di Acqua | 25 gennaio 1963 – 12 febbraio 1964 |
| 1964 | Drago di Legno | 13 febbraio 1964 – 1 febbraio 1965 |
| 1965 | Serpente di Legno | 2 febbraio 1965 – 20 gennaio 1966 |
| 1966 | Cavallo di Fuoco | 21 gennaio 1966 – 8 febbraio 1967 |
| 1967 | Capra di Fuoco | 9 febbraio 1967 – 29 gennaio 1968 |
| 1968 | Scimmia di Terra | 30 gennaio 1968 – 16 febbraio 1969 |
| 1969 | Gallo di Terra | 17 febbraio 1969 – 5 febbraio 1970 |
1970–1979
| Anno | Segno | Date |
|---|---|---|
| 1970 | Cane di Metallo | 6 febbraio 1970 – 26 gennaio 1971 |
| 1971 | Maiale di Metallo | 27 gennaio 1971 – 14 febbraio 1972 |
| 1972 | Topo di Acqua | 15 febbraio 1972 – 2 febbraio 1973 |
| 1973 | Bue di Acqua | 3 febbraio 1973 – 22 gennaio 1974 |
| 1974 | Tigre di Legno | 23 gennaio 1974 – 10 febbraio 1975 |
| 1975 | Coniglio di Legno | 11 febbraio 1975 – 30 gennaio 1976 |
| 1976 | Drago di Fuoco | 31 gennaio 1976 – 17 febbraio 1977 |
| 1977 | Serpente di Fuoco | 18 febbraio 1977 – 6 febbraio 1978 |
| 1978 | Cavallo di Terra | 7 febbraio 1978 – 27 gennaio 1979 |
| 1979 | Capra di Terra | 28 gennaio 1979 – 15 febbraio 1980 |
1980–1989
| Anno | Segno | Date |
|---|---|---|
| 1980 | Scimmia di Metallo | 16 febbraio 1980 – 4 febbraio 1981 |
| 1981 | Gallo di Metallo | 5 febbraio 1981 – 24 gennaio 1982 |
| 1982 | Cane di Acqua | 25 gennaio 1982 – 12 febbraio 1983 |
| 1983 | Maiale di Acqua | 13 febbraio 1983 – 1 febbraio 1984 |
| 1984 | Topo di Legno | 2 febbraio 1984 – 19 febbraio 1985 |
| 1985 | Bue di Legno | 20 febbraio 1985 – 8 febbraio 1986 |
| 1986 | Tigre di Fuoco | 9 febbraio 1986 – 28 gennaio 1987 |
| 1987 | Coniglio di Fuoco | 29 gennaio 1987 – 16 febbraio 1988 |
| 1988 | Drago di Terra | 17 febbraio 1988 – 5 febbraio 1989 |
| 1989 | Serpente di Terra | 6 febbraio 1989 – 26 gennaio 1990 |
1990–1999
| Anno | Segno | Date |
|---|---|---|
| 1990 | Cavallo di Metallo | 27 gennaio 1990 – 14 febbraio 1991 |
| 1991 | Capra di Metallo | 15 febbraio 1991 – 3 febbraio 1992 |
| 1992 | Scimmia di Acqua | 4 febbraio 1992 – 22 gennaio 1993 |
| 1993 | Gallo di Acqua | 23 gennaio 1993 – 9 febbraio 1994 |
| 1994 | Cane di Legno | 10 febbraio 1994 – 30 gennaio 1995 |
| 1995 | Maiale di Legno | 31 gennaio 1995 – 18 febbraio 1996 |
| 1996 | Topo di Fuoco | 19 febbraio 1996 – 6 febbraio 1997 |
| 1997 | Bue di Fuoco | 7 febbraio 1997 – 27 gennaio 1998 |
| 1998 | Tigre di Terra | 28 gennaio 1998 – 15 febbraio 1999 |
| 1999 | Coniglio di Terra | 16 febbraio 1999 – 4 febbraio 2000 |
2000–2009
| Anno | Segno | Date |
|---|---|---|
| 2000 | Drago di Metallo | 5 febbraio 2000 – 23 gennaio 2001 |
| 2001 | Serpente di Metallo | 24 gennaio 2001 – 11 febbraio 2002 |
| 2002 | Cavallo di Acqua | 12 febbraio 2002 – 31 gennaio 2003 |
| 2003 | Capra di Acqua | 1 febbraio 2003 – 21 gennaio 2004 |
| 2004 | Scimmia di Legno | 22 gennaio 2004 – 8 febbraio 2005 |
| 2005 | Gallo di Legno | 9 febbraio 2005 – 28 gennaio 2006 |
| 2006 | Cane di Fuoco | 29 gennaio 2006 – 17 febbraio 2007 |
| 2007 | Maiale di Fuoco | 18 febbraio 2007 – 6 febbraio 2008 |
| 2008 | Topo di Terra | 7 febbraio 2008 – 25 gennaio 2009 |
| 2009 | Bue di Terra | 26 gennaio 2009 – 13 febbraio 2010 |
2010–2019
| Anno | Segno | Date |
|---|---|---|
| 2010 | Tigre di Metallo | 14 febbraio 2010 – 2 febbraio 2011 |
| 2011 | Coniglio di Metallo | 3 febbraio 2011 – 22 gennaio 2012 |
| 2012 | Drago di Acqua | 23 gennaio 2012 – 9 febbraio 2013 |
| 2013 | Serpente di Acqua | 10 febbraio 2013 – 30 gennaio 2014 |
| 2014 | Cavallo di Legno | 31 gennaio 2014 – 18 febbraio 2015 |
| 2015 | Capra di Legno | 19 febbraio 2015 – 7 febbraio 2016 |
| 2016 | Scimmia di Fuoco | 8 febbraio 2016 – 27 gennaio 2017 |
| 2017 | Gallo di Fuoco | 28 gennaio 2017 – 15 febbraio 2018 |
| 2018 | Cane di Terra | 16 febbraio 2018 – 4 febbraio 2019 |
| 2019 | Maiale di Terra | 5 febbraio 2019 – 24 gennaio 2020 |
2020–2029
| Anno | Segno | Date |
|---|---|---|
| 2020 | Topo di Metallo | 25 gennaio 2020 – 11 febbraio 2021 |
| 2021 | Bue di Metallo | 12 febbraio 2021 – 31 gennaio 2022 |
| 2022 | Tigre di Acqua | 1 febbraio 2022 – 21 gennaio 2023 |
| 2023 | Coniglio di Acqua | 22 gennaio 2023 – 9 febbraio 2024 |
| 2024 | Drago di Legno | 10 febbraio 2024 – 28 gennaio 2025 |
| 2025 | Serpente di Legno | 29 gennaio 2025 – 16 febbraio 2026 |
| 2026 | Cavallo di Fuoco | 17 febbraio 2026 – 5 febbraio 2027 |
| 2027 | Capra di Fuoco | 6 febbraio 2027 – 25 gennaio 2028 |
| 2028 | Scimmia di Terra | 26 gennaio 2028 – 12 febbraio 2029 |
| 2029 | Gallo di Terra | 13 febbraio 2029 – 2 febbraio 2030 |
2030–2039
| Anno | Segno | Date |
|---|---|---|
| 2030 | Cane di Metallo | 3 febbraio 2030 – 22 gennaio 2031 |
| 2031 | Maiale di Metallo | 23 gennaio 2031 – 10 febbraio 2032 |
| 2032 | Topo di Acqua | 11 febbraio 2032 – 30 gennaio 2033 |
| 2033 | Bue di Acqua | 31 gennaio 2033 – 18 febbraio 2034 |
| 2034 | Tigre di Legno | 19 febbraio 2034 – 7 febbraio 2035 |
| 2035 | Coniglio di Legno | 8 febbraio 2035 – 27 gennaio 2036 |
| 2036 | Drago di Fuoco | 28 gennaio 2036 – 14 febbraio 2037 |
| 2037 | Serpente di Fuoco | 15 febbraio 2037 – 3 febbraio 2038 |
| 2038 | Cavallo di Terra | 4 febbraio 2038 – 23 gennaio 2039 |
| 2039 | Capra di Terra | 24 gennaio 2039 – 11 febbraio 2040 |
2040–2043
| Anno | Segno | Date |
|---|---|---|
| 2040 | Scimmia di Metallo | 12 febbraio 2040 – 31 gennaio 2041 |
| 2041 | Gallo di Metallo | 1 febbraio 2041 – 21 gennaio 2042 |
| 2042 | Cane di Acqua | 22 gennaio 2042 – 9 febbraio 2043 |
| 2043 | Maiale di Acqua | 10 febbraio 2043 – 29 gennaio 2044 |
Calcolatore dello zodiaco cinese: domande
Qual è il mio segno e elemento dello zodiaco cinese?
Inserisci la tua data di nascita qui sopra. Otterrai l'animale e l'elemento dell'anno cinese in cui sei nato: ad esempio, Drago di Legno per chi è nato tra il 10 febbraio 2024 e il 28 gennaio 2025.
Come si calcola il segno dello zodiaco cinese?
Confronta la tua data di nascita con il Capodanno cinese di quell'anno, che cade tra il 21 gennaio e il 20 febbraio. Se la tua data viene prima, usa l'anno precedente. Gli animali si ripetono in un ordine fisso di 12 a partire dal Topo (1996, 2008, 2020), e l'ultima cifra dell'anno indica l'elemento: 0–1 Metallo, 2–3 Acqua, 4–5 Legno, 6–7 Fuoco, 8–9 Terra. Gli anni pari sono yang, quelli dispari yin.
Che segno cinese sono se sono nato a gennaio o febbraio?
Dipende dalla data del Capodanno nel tuo anno di nascita. Chi è nato il 20 gennaio 1984 è un Maiale d'Acqua, non un Topo di Legno: il Capodanno cinese del 1984 è stato il 2 febbraio, quindi l'anno del Topo non era ancora iniziato.
Perché alcuni calcolatori danno un animale diverso?
Alcuni prendono l'anno gregoriano e ignorano il Capodanno cinese, il che non funziona per i compleanni di gennaio e inizio febbraio. L'astrologia dei Quattro Pilastri (BaZi) invece fa iniziare l'anno a Li Chun, intorno al 4 febbraio. Questa calcolatrice usa il Capodanno cinese, con le date prese dalle tabelle del calendario dell'Osservatorio di Hong Kong.
Qual è l'animale dello zodiaco cinese per il 2026 e il 2027?
Il 2026 è l'anno del Cavallo di Fuoco, dal 17 febbraio 2026 al 5 febbraio 2027. Il 2027 è l'anno della Capra di Fuoco, dal 6 febbraio 2027 al 25 gennaio 2028.