Calculadora do Horóscopo Chinês: Descubra seu Animal e Elemento
Informe sua data de nascimento exata — verificamos o limite do Ano Novo Lunar em janeiro e fevereiro para que você receba o animal e elemento corretos (Madeira, Fogo, Terra, Metal ou Água), além da tabela completa dos 12 animais (1924–2043) e previsão para 2026–2027.
Como isso é calculado
Seu animal é definido pelo Ano Novo Chinês, não por 1º de janeiro, então a calculadora precisa do dia exato em que o ano mudou. Essas datas estão armazenadas em uma tabela com todos os Anos Novos de 1899 a 2101. Os duzentos anos de 1901 a 2100 são copiados das tabelas de conversão gregoriano–lunar do Observatório de Hong Kong, e os três fora desse intervalo vêm do calendário ICU: o ano muda em um instante que precisa ser exato até o minuto, e números que podem ser conferidos visualmente são mais seguros do que uma rotina astronômica que não pode. Calendários baseados na biblioteca ICU fazem uma aproximação da lua nova. Nos duzentos anos do Observatório, eles concordam em 197 e erram por um dia em 1954, 2027 e 2030 — o que muda o resultado para um aniversário em cada um desses três anos e para mais ninguém.
Os 12 animais do horóscopo chinês
Os cinco elementos
Cada elemento cobre dois anos seguidos, então um par como Dragão de Madeira retorna a cada 60 anos.
- Madeira4, 5crescimento, generosidade, planos de longo prazo
- Fogo6, 7energia, paixão, decisões rápidas
- Terra8, 9estabilidade, lealdade, cuidado prático
- Metal0, 1disciplina, regras claras, determinação
- Água2, 3intuição, diplomacia, adaptabilidade
Anos do horóscopo chinês, de 1924 a 2043
Cada ano chinês com seu animal, elemento e datas. Toque em uma década para abrir.
1924–1929
| Ano | Signo | Datas |
|---|---|---|
| 1924 | Rato de Madeira | 5 de fevereiro de 1924 – 23 de janeiro de 1925 |
| 1925 | Boi de Madeira | 24 de janeiro de 1925 – 12 de fevereiro de 1926 |
| 1926 | Tigre de Fogo | 13 de fevereiro de 1926 – 1 de fevereiro de 1927 |
| 1927 | Coelho de Fogo | 2 de fevereiro de 1927 – 22 de janeiro de 1928 |
| 1928 | Dragão de Terra | 23 de janeiro de 1928 – 9 de fevereiro de 1929 |
| 1929 | Serpente de Terra | 10 de fevereiro de 1929 – 29 de janeiro de 1930 |
1930–1939
| Ano | Signo | Datas |
|---|---|---|
| 1930 | Cavalo de Metal | 30 de janeiro de 1930 – 16 de fevereiro de 1931 |
| 1931 | Cabra de Metal | 17 de fevereiro de 1931 – 5 de fevereiro de 1932 |
| 1932 | Macaco de Água | 6 de fevereiro de 1932 – 25 de janeiro de 1933 |
| 1933 | Galo de Água | 26 de janeiro de 1933 – 13 de fevereiro de 1934 |
| 1934 | Cão de Madeira | 14 de fevereiro de 1934 – 3 de fevereiro de 1935 |
| 1935 | Porco de Madeira | 4 de fevereiro de 1935 – 23 de janeiro de 1936 |
| 1936 | Rato de Fogo | 24 de janeiro de 1936 – 10 de fevereiro de 1937 |
| 1937 | Boi de Fogo | 11 de fevereiro de 1937 – 30 de janeiro de 1938 |
| 1938 | Tigre de Terra | 31 de janeiro de 1938 – 18 de fevereiro de 1939 |
| 1939 | Coelho de Terra | 19 de fevereiro de 1939 – 7 de fevereiro de 1940 |
1940–1949
| Ano | Signo | Datas |
|---|---|---|
| 1940 | Dragão de Metal | 8 de fevereiro de 1940 – 26 de janeiro de 1941 |
| 1941 | Serpente de Metal | 27 de janeiro de 1941 – 14 de fevereiro de 1942 |
| 1942 | Cavalo de Água | 15 de fevereiro de 1942 – 4 de fevereiro de 1943 |
| 1943 | Cabra de Água | 5 de fevereiro de 1943 – 24 de janeiro de 1944 |
| 1944 | Macaco de Madeira | 25 de janeiro de 1944 – 12 de fevereiro de 1945 |
| 1945 | Galo de Madeira | 13 de fevereiro de 1945 – 1 de fevereiro de 1946 |
| 1946 | Cão de Fogo | 2 de fevereiro de 1946 – 21 de janeiro de 1947 |
| 1947 | Porco de Fogo | 22 de janeiro de 1947 – 9 de fevereiro de 1948 |
| 1948 | Rato de Terra | 10 de fevereiro de 1948 – 28 de janeiro de 1949 |
| 1949 | Boi de Terra | 29 de janeiro de 1949 – 16 de fevereiro de 1950 |
1950–1959
| Ano | Signo | Datas |
|---|---|---|
| 1950 | Tigre de Metal | 17 de fevereiro de 1950 – 5 de fevereiro de 1951 |
| 1951 | Coelho de Metal | 6 de fevereiro de 1951 – 26 de janeiro de 1952 |
| 1952 | Dragão de Água | 27 de janeiro de 1952 – 13 de fevereiro de 1953 |
| 1953 | Serpente de Água | 14 de fevereiro de 1953 – 2 de fevereiro de 1954 |
| 1954 | Cavalo de Madeira | 3 de fevereiro de 1954 – 23 de janeiro de 1955 |
| 1955 | Cabra de Madeira | 24 de janeiro de 1955 – 11 de fevereiro de 1956 |
| 1956 | Macaco de Fogo | 12 de fevereiro de 1956 – 30 de janeiro de 1957 |
| 1957 | Galo de Fogo | 31 de janeiro de 1957 – 17 de fevereiro de 1958 |
| 1958 | Cão de Terra | 18 de fevereiro de 1958 – 7 de fevereiro de 1959 |
| 1959 | Porco de Terra | 8 de fevereiro de 1959 – 27 de janeiro de 1960 |
1960–1969
| Ano | Signo | Datas |
|---|---|---|
| 1960 | Rato de Metal | 28 de janeiro de 1960 – 14 de fevereiro de 1961 |
| 1961 | Boi de Metal | 15 de fevereiro de 1961 – 4 de fevereiro de 1962 |
| 1962 | Tigre de Água | 5 de fevereiro de 1962 – 24 de janeiro de 1963 |
| 1963 | Coelho de Água | 25 de janeiro de 1963 – 12 de fevereiro de 1964 |
| 1964 | Dragão de Madeira | 13 de fevereiro de 1964 – 1 de fevereiro de 1965 |
| 1965 | Serpente de Madeira | 2 de fevereiro de 1965 – 20 de janeiro de 1966 |
| 1966 | Cavalo de Fogo | 21 de janeiro de 1966 – 8 de fevereiro de 1967 |
| 1967 | Cabra de Fogo | 9 de fevereiro de 1967 – 29 de janeiro de 1968 |
| 1968 | Macaco de Terra | 30 de janeiro de 1968 – 16 de fevereiro de 1969 |
| 1969 | Galo de Terra | 17 de fevereiro de 1969 – 5 de fevereiro de 1970 |
1970–1979
| Ano | Signo | Datas |
|---|---|---|
| 1970 | Cão de Metal | 6 de fevereiro de 1970 – 26 de janeiro de 1971 |
| 1971 | Porco de Metal | 27 de janeiro de 1971 – 14 de fevereiro de 1972 |
| 1972 | Rato de Água | 15 de fevereiro de 1972 – 2 de fevereiro de 1973 |
| 1973 | Boi de Água | 3 de fevereiro de 1973 – 22 de janeiro de 1974 |
| 1974 | Tigre de Madeira | 23 de janeiro de 1974 – 10 de fevereiro de 1975 |
| 1975 | Coelho de Madeira | 11 de fevereiro de 1975 – 30 de janeiro de 1976 |
| 1976 | Dragão de Fogo | 31 de janeiro de 1976 – 17 de fevereiro de 1977 |
| 1977 | Serpente de Fogo | 18 de fevereiro de 1977 – 6 de fevereiro de 1978 |
| 1978 | Cavalo de Terra | 7 de fevereiro de 1978 – 27 de janeiro de 1979 |
| 1979 | Cabra de Terra | 28 de janeiro de 1979 – 15 de fevereiro de 1980 |
1980–1989
| Ano | Signo | Datas |
|---|---|---|
| 1980 | Macaco de Metal | 16 de fevereiro de 1980 – 4 de fevereiro de 1981 |
| 1981 | Galo de Metal | 5 de fevereiro de 1981 – 24 de janeiro de 1982 |
| 1982 | Cão de Água | 25 de janeiro de 1982 – 12 de fevereiro de 1983 |
| 1983 | Porco de Água | 13 de fevereiro de 1983 – 1 de fevereiro de 1984 |
| 1984 | Rato de Madeira | 2 de fevereiro de 1984 – 19 de fevereiro de 1985 |
| 1985 | Boi de Madeira | 20 de fevereiro de 1985 – 8 de fevereiro de 1986 |
| 1986 | Tigre de Fogo | 9 de fevereiro de 1986 – 28 de janeiro de 1987 |
| 1987 | Coelho de Fogo | 29 de janeiro de 1987 – 16 de fevereiro de 1988 |
| 1988 | Dragão de Terra | 17 de fevereiro de 1988 – 5 de fevereiro de 1989 |
| 1989 | Serpente de Terra | 6 de fevereiro de 1989 – 26 de janeiro de 1990 |
1990–1999
| Ano | Signo | Datas |
|---|---|---|
| 1990 | Cavalo de Metal | 27 de janeiro de 1990 – 14 de fevereiro de 1991 |
| 1991 | Cabra de Metal | 15 de fevereiro de 1991 – 3 de fevereiro de 1992 |
| 1992 | Macaco de Água | 4 de fevereiro de 1992 – 22 de janeiro de 1993 |
| 1993 | Galo de Água | 23 de janeiro de 1993 – 9 de fevereiro de 1994 |
| 1994 | Cão de Madeira | 10 de fevereiro de 1994 – 30 de janeiro de 1995 |
| 1995 | Porco de Madeira | 31 de janeiro de 1995 – 18 de fevereiro de 1996 |
| 1996 | Rato de Fogo | 19 de fevereiro de 1996 – 6 de fevereiro de 1997 |
| 1997 | Boi de Fogo | 7 de fevereiro de 1997 – 27 de janeiro de 1998 |
| 1998 | Tigre de Terra | 28 de janeiro de 1998 – 15 de fevereiro de 1999 |
| 1999 | Coelho de Terra | 16 de fevereiro de 1999 – 4 de fevereiro de 2000 |
2000–2009
| Ano | Signo | Datas |
|---|---|---|
| 2000 | Dragão de Metal | 5 de fevereiro de 2000 – 23 de janeiro de 2001 |
| 2001 | Serpente de Metal | 24 de janeiro de 2001 – 11 de fevereiro de 2002 |
| 2002 | Cavalo de Água | 12 de fevereiro de 2002 – 31 de janeiro de 2003 |
| 2003 | Cabra de Água | 1 de fevereiro de 2003 – 21 de janeiro de 2004 |
| 2004 | Macaco de Madeira | 22 de janeiro de 2004 – 8 de fevereiro de 2005 |
| 2005 | Galo de Madeira | 9 de fevereiro de 2005 – 28 de janeiro de 2006 |
| 2006 | Cão de Fogo | 29 de janeiro de 2006 – 17 de fevereiro de 2007 |
| 2007 | Porco de Fogo | 18 de fevereiro de 2007 – 6 de fevereiro de 2008 |
| 2008 | Rato de Terra | 7 de fevereiro de 2008 – 25 de janeiro de 2009 |
| 2009 | Boi de Terra | 26 de janeiro de 2009 – 13 de fevereiro de 2010 |
2010–2019
| Ano | Signo | Datas |
|---|---|---|
| 2010 | Tigre de Metal | 14 de fevereiro de 2010 – 2 de fevereiro de 2011 |
| 2011 | Coelho de Metal | 3 de fevereiro de 2011 – 22 de janeiro de 2012 |
| 2012 | Dragão de Água | 23 de janeiro de 2012 – 9 de fevereiro de 2013 |
| 2013 | Serpente de Água | 10 de fevereiro de 2013 – 30 de janeiro de 2014 |
| 2014 | Cavalo de Madeira | 31 de janeiro de 2014 – 18 de fevereiro de 2015 |
| 2015 | Cabra de Madeira | 19 de fevereiro de 2015 – 7 de fevereiro de 2016 |
| 2016 | Macaco de Fogo | 8 de fevereiro de 2016 – 27 de janeiro de 2017 |
| 2017 | Galo de Fogo | 28 de janeiro de 2017 – 15 de fevereiro de 2018 |
| 2018 | Cão de Terra | 16 de fevereiro de 2018 – 4 de fevereiro de 2019 |
| 2019 | Porco de Terra | 5 de fevereiro de 2019 – 24 de janeiro de 2020 |
2020–2029
| Ano | Signo | Datas |
|---|---|---|
| 2020 | Rato de Metal | 25 de janeiro de 2020 – 11 de fevereiro de 2021 |
| 2021 | Boi de Metal | 12 de fevereiro de 2021 – 31 de janeiro de 2022 |
| 2022 | Tigre de Água | 1 de fevereiro de 2022 – 21 de janeiro de 2023 |
| 2023 | Coelho de Água | 22 de janeiro de 2023 – 9 de fevereiro de 2024 |
| 2024 | Dragão de Madeira | 10 de fevereiro de 2024 – 28 de janeiro de 2025 |
| 2025 | Serpente de Madeira | 29 de janeiro de 2025 – 16 de fevereiro de 2026 |
| 2026 | Cavalo de Fogo | 17 de fevereiro de 2026 – 5 de fevereiro de 2027 |
| 2027 | Cabra de Fogo | 6 de fevereiro de 2027 – 25 de janeiro de 2028 |
| 2028 | Macaco de Terra | 26 de janeiro de 2028 – 12 de fevereiro de 2029 |
| 2029 | Galo de Terra | 13 de fevereiro de 2029 – 2 de fevereiro de 2030 |
2030–2039
| Ano | Signo | Datas |
|---|---|---|
| 2030 | Cão de Metal | 3 de fevereiro de 2030 – 22 de janeiro de 2031 |
| 2031 | Porco de Metal | 23 de janeiro de 2031 – 10 de fevereiro de 2032 |
| 2032 | Rato de Água | 11 de fevereiro de 2032 – 30 de janeiro de 2033 |
| 2033 | Boi de Água | 31 de janeiro de 2033 – 18 de fevereiro de 2034 |
| 2034 | Tigre de Madeira | 19 de fevereiro de 2034 – 7 de fevereiro de 2035 |
| 2035 | Coelho de Madeira | 8 de fevereiro de 2035 – 27 de janeiro de 2036 |
| 2036 | Dragão de Fogo | 28 de janeiro de 2036 – 14 de fevereiro de 2037 |
| 2037 | Serpente de Fogo | 15 de fevereiro de 2037 – 3 de fevereiro de 2038 |
| 2038 | Cavalo de Terra | 4 de fevereiro de 2038 – 23 de janeiro de 2039 |
| 2039 | Cabra de Terra | 24 de janeiro de 2039 – 11 de fevereiro de 2040 |
2040–2043
| Ano | Signo | Datas |
|---|---|---|
| 2040 | Macaco de Metal | 12 de fevereiro de 2040 – 31 de janeiro de 2041 |
| 2041 | Galo de Metal | 1 de fevereiro de 2041 – 21 de janeiro de 2042 |
| 2042 | Cão de Água | 22 de janeiro de 2042 – 9 de fevereiro de 2043 |
| 2043 | Porco de Água | 10 de fevereiro de 2043 – 29 de janeiro de 2044 |
Calculadora do horóscopo chinês: perguntas
Qual é o meu signo e elemento do horóscopo chinês?
Digite sua data de nascimento acima. Você verá o animal e o elemento do ano chinês em que nasceu: Dragão de Madeira, por exemplo, para quem nasceu entre 10 de fevereiro de 2024 e 28 de janeiro de 2025.
Como é calculado o signo do horóscopo chinês?
Compare sua data de nascimento com o Ano Novo Chinês daquele ano, que cai entre 21 de janeiro e 20 de fevereiro. Se você nasceu antes, use o ano anterior. Os animais se repetem em uma ordem fixa de 12, começando pelo Rato (1996, 2008, 2020), e o último dígito do ano indica o elemento: 0–1 Metal, 2–3 Água, 4–5 Madeira, 6–7 Fogo, 8–9 Terra. Anos pares são yang, anos ímpares são yin.
Qual é meu signo chinês se nasci em janeiro ou fevereiro?
Depende da data do Ano Novo no seu ano de nascimento. Alguém nascido em 20 de janeiro de 1984 é Porco de Água, não Rato de Madeira: o Ano Novo Chinês de 1984 foi em 2 de fevereiro, então o ano do Rato ainda não havia começado.
Por que alguns calculadores mostram um animal diferente?
Alguns consideram apenas o ano do calendário gregoriano e ignoram o Ano Novo Chinês, o que não funciona para aniversários em janeiro e início de fevereiro. A astrologia dos Quatro Pilares (BaZi) começa o ano em Li Chun, por volta de 4 de fevereiro. Esta calculadora usa o Ano Novo Chinês, com datas das tabelas do Observatório de Hong Kong.
Qual é o animal do horóscopo chinês para 2026 e 2027?
2026 é o ano do Cavalo de Fogo, de 17 de fevereiro de 2026 a 5 de fevereiro de 2027. 2027 é o ano da Cabra de Fogo, de 6 de fevereiro de 2027 a 25 de janeiro de 2028.