Калькулятор китайского зодиака: найдите своё животное и стихию
Введите точную дату рождения — мы проверяем границу Лунного Нового года в январе и феврале, чтобы вы получили правильное животное и стихию (Дерево, Огонь, Земля, Металл или Вода), а также полную таблицу из 12 животных (1924–2043) и прогноз на 2026–2027 годы.
Как это рассчитывается
Ваше животное определяется по Китайскому Новому году, а не по 1 января, поэтому калькулятору нужна точная дата начала года. Эти даты хранятся в таблице каждого Нового года с 1899 по 2101 год. Двести дат с 1901 по 2100 год скопированы из таблиц преобразования григорианского и лунного календарей Гонконгской обсерватории, а три даты вне этого диапазона взяты из календаря ICU: год начинается в момент, который должен быть точен до минуты, и числа, которые можно проверить визуально, надёжнее, чем астрономическая программа, которую проверить нельзя. Календарь на базе библиотеки ICU приближает новолуние. За двести лет наблюдений обсерватории они совпадают в 197 случаях и ошибаются на один день в 1954, 2027 и 2030 годах — что меняет ответ для одного дня рождения в каждом из этих трёх годов и ни для кого больше.
12 животных китайского зодиака
Пять стихий
Каждая стихия охватывает два года подряд, поэтому пара, например, Деревянный Дракон, повторяется каждые 60 лет.
- Дерево4, 5рост, щедрость, долгосрочные планы
- Огонь6, 7энергия, страсть, быстрые решения
- Земля8, 9стабильность, верность, практическая забота
- Металл0, 1дисциплина, чёткие правила, решимость
- Вода2, 3интуиция, дипломатия, адаптивность
Годы китайского зодиака с 1924 по 2043
Каждый китайский год с его животным, стихией и датами. Нажмите на десятилетие, чтобы открыть его.
1924–1929
| Год | Знак | Даты |
|---|---|---|
| 1924 | Дерево Крыса | 5 February 1924 – 23 January 1925 |
| 1925 | Дерево Бык | 24 January 1925 – 12 February 1926 |
| 1926 | Огонь Тигр | 13 February 1926 – 1 February 1927 |
| 1927 | Огонь Кролик | 2 February 1927 – 22 January 1928 |
| 1928 | Земля Дракон | 23 January 1928 – 9 February 1929 |
| 1929 | Земля Змея | 10 February 1929 – 29 January 1930 |
1930–1939
| Год | Знак | Даты |
|---|---|---|
| 1930 | Металл Лошадь | 30 January 1930 – 16 February 1931 |
| 1931 | Металл Коза | 17 February 1931 – 5 February 1932 |
| 1932 | Вода Обезьяна | 6 February 1932 – 25 January 1933 |
| 1933 | Вода Петух | 26 January 1933 – 13 February 1934 |
| 1934 | Дерево Собака | 14 February 1934 – 3 February 1935 |
| 1935 | Дерево Свинья | 4 February 1935 – 23 January 1936 |
| 1936 | Огонь Крыса | 24 January 1936 – 10 February 1937 |
| 1937 | Огонь Бык | 11 February 1937 – 30 January 1938 |
| 1938 | Земля Тигр | 31 January 1938 – 18 February 1939 |
| 1939 | Земля Кролик | 19 February 1939 – 7 February 1940 |
1940–1949
| Год | Знак | Даты |
|---|---|---|
| 1940 | Металл Дракон | 8 February 1940 – 26 January 1941 |
| 1941 | Металл Змея | 27 January 1941 – 14 February 1942 |
| 1942 | Вода Лошадь | 15 February 1942 – 4 February 1943 |
| 1943 | Вода Коза | 5 February 1943 – 24 January 1944 |
| 1944 | Дерево Обезьяна | 25 January 1944 – 12 February 1945 |
| 1945 | Дерево Петух | 13 February 1945 – 1 February 1946 |
| 1946 | Огонь Собака | 2 February 1946 – 21 January 1947 |
| 1947 | Огонь Свинья | 22 January 1947 – 9 February 1948 |
| 1948 | Земля Крыса | 10 February 1948 – 28 January 1949 |
| 1949 | Земля Бык | 29 January 1949 – 16 February 1950 |
1950–1959
| Год | Знак | Даты |
|---|---|---|
| 1950 | Металл Тигр | 17 February 1950 – 5 February 1951 |
| 1951 | Металл Кролик | 6 February 1951 – 26 January 1952 |
| 1952 | Вода Дракон | 27 January 1952 – 13 February 1953 |
| 1953 | Вода Змея | 14 February 1953 – 2 February 1954 |
| 1954 | Дерево Лошадь | 3 February 1954 – 23 January 1955 |
| 1955 | Дерево Коза | 24 January 1955 – 11 February 1956 |
| 1956 | Огонь Обезьяна | 12 February 1956 – 30 January 1957 |
| 1957 | Огонь Петух | 31 January 1957 – 17 February 1958 |
| 1958 | Земля Собака | 18 February 1958 – 7 February 1959 |
| 1959 | Земля Свинья | 8 February 1959 – 27 January 1960 |
1960–1969
| Год | Знак | Даты |
|---|---|---|
| 1960 | Металл Крыса | 28 January 1960 – 14 February 1961 |
| 1961 | Металл Бык | 15 February 1961 – 4 February 1962 |
| 1962 | Вода Тигр | 5 February 1962 – 24 January 1963 |
| 1963 | Вода Кролик | 25 January 1963 – 12 February 1964 |
| 1964 | Дерево Дракон | 13 February 1964 – 1 February 1965 |
| 1965 | Дерево Змея | 2 February 1965 – 20 January 1966 |
| 1966 | Огонь Лошадь | 21 January 1966 – 8 February 1967 |
| 1967 | Огонь Коза | 9 February 1967 – 29 January 1968 |
| 1968 | Земля Обезьяна | 30 January 1968 – 16 February 1969 |
| 1969 | Земля Петух | 17 February 1969 – 5 February 1970 |
1970–1979
| Год | Знак | Даты |
|---|---|---|
| 1970 | Металл Собака | 6 February 1970 – 26 January 1971 |
| 1971 | Металл Свинья | 27 January 1971 – 14 February 1972 |
| 1972 | Вода Крыса | 15 February 1972 – 2 February 1973 |
| 1973 | Вода Бык | 3 February 1973 – 22 January 1974 |
| 1974 | Дерево Тигр | 23 January 1974 – 10 February 1975 |
| 1975 | Дерево Кролик | 11 February 1975 – 30 January 1976 |
| 1976 | Огонь Дракон | 31 January 1976 – 17 February 1977 |
| 1977 | Огонь Змея | 18 February 1977 – 6 February 1978 |
| 1978 | Земля Лошадь | 7 February 1978 – 27 January 1979 |
| 1979 | Земля Коза | 28 January 1979 – 15 February 1980 |
1980–1989
| Год | Знак | Даты |
|---|---|---|
| 1980 | Металл Обезьяна | 16 February 1980 – 4 February 1981 |
| 1981 | Металл Петух | 5 February 1981 – 24 January 1982 |
| 1982 | Вода Собака | 25 January 1982 – 12 February 1983 |
| 1983 | Вода Свинья | 13 February 1983 – 1 February 1984 |
| 1984 | Дерево Крыса | 2 February 1984 – 19 February 1985 |
| 1985 | Дерево Бык | 20 February 1985 – 8 February 1986 |
| 1986 | Огонь Тигр | 9 February 1986 – 28 January 1987 |
| 1987 | Огонь Кролик | 29 January 1987 – 16 February 1988 |
| 1988 | Земля Дракон | 17 February 1988 – 5 February 1989 |
| 1989 | Земля Змея | 6 February 1989 – 26 January 1990 |
1990–1999
| Год | Знак | Даты |
|---|---|---|
| 1990 | Металл Лошадь | 27 January 1990 – 14 February 1991 |
| 1991 | Металл Коза | 15 February 1991 – 3 February 1992 |
| 1992 | Вода Обезьяна | 4 February 1992 – 22 January 1993 |
| 1993 | Вода Петух | 23 January 1993 – 9 February 1994 |
| 1994 | Дерево Собака | 10 February 1994 – 30 January 1995 |
| 1995 | Дерево Свинья | 31 January 1995 – 18 February 1996 |
| 1996 | Огонь Крыса | 19 February 1996 – 6 February 1997 |
| 1997 | Огонь Бык | 7 February 1997 – 27 January 1998 |
| 1998 | Земля Тигр | 28 January 1998 – 15 February 1999 |
| 1999 | Земля Кролик | 16 February 1999 – 4 February 2000 |
2000–2009
| Год | Знак | Даты |
|---|---|---|
| 2000 | Металл Дракон | 5 February 2000 – 23 January 2001 |
| 2001 | Металл Змея | 24 January 2001 – 11 February 2002 |
| 2002 | Вода Лошадь | 12 February 2002 – 31 January 2003 |
| 2003 | Вода Коза | 1 February 2003 – 21 January 2004 |
| 2004 | Дерево Обезьяна | 22 January 2004 – 8 February 2005 |
| 2005 | Дерево Петух | 9 February 2005 – 28 January 2006 |
| 2006 | Огонь Собака | 29 January 2006 – 17 February 2007 |
| 2007 | Огонь Свинья | 18 February 2007 – 6 February 2008 |
| 2008 | Земля Крыса | 7 February 2008 – 25 January 2009 |
| 2009 | Земля Бык | 26 January 2009 – 13 February 2010 |
2010–2019
| Год | Знак | Даты |
|---|---|---|
| 2010 | Металл Тигр | 14 February 2010 – 2 February 2011 |
| 2011 | Металл Кролик | 3 February 2011 – 22 January 2012 |
| 2012 | Вода Дракон | 23 January 2012 – 9 February 2013 |
| 2013 | Вода Змея | 10 February 2013 – 30 January 2014 |
| 2014 | Дерево Лошадь | 31 January 2014 – 18 February 2015 |
| 2015 | Дерево Коза | 19 February 2015 – 7 February 2016 |
| 2016 | Огонь Обезьяна | 8 February 2016 – 27 January 2017 |
| 2017 | Огонь Петух | 28 January 2017 – 15 February 2018 |
| 2018 | Земля Собака | 16 February 2018 – 4 February 2019 |
| 2019 | Земля Свинья | 5 February 2019 – 24 January 2020 |
2020–2029
| Год | Знак | Даты |
|---|---|---|
| 2020 | Металл Крыса | 25 January 2020 – 11 February 2021 |
| 2021 | Металл Бык | 12 February 2021 – 31 January 2022 |
| 2022 | Вода Тигр | 1 February 2022 – 21 January 2023 |
| 2023 | Вода Кролик | 22 January 2023 – 9 February 2024 |
| 2024 | Дерево Дракон | 10 February 2024 – 28 January 2025 |
| 2025 | Дерево Змея | 29 January 2025 – 16 February 2026 |
| 2026 | Огонь Лошадь | 17 February 2026 – 5 February 2027 |
| 2027 | Огонь Коза | 6 February 2027 – 25 January 2028 |
| 2028 | Земля Обезьяна | 26 January 2028 – 12 February 2029 |
| 2029 | Земля Петух | 13 February 2029 – 2 February 2030 |
2030–2039
| Год | Знак | Даты |
|---|---|---|
| 2030 | Металл Собака | 3 February 2030 – 22 January 2031 |
| 2031 | Металл Свинья | 23 January 2031 – 10 February 2032 |
| 2032 | Вода Крыса | 11 February 2032 – 30 January 2033 |
| 2033 | Вода Бык | 31 January 2033 – 18 February 2034 |
| 2034 | Дерево Тигр | 19 February 2034 – 7 February 2035 |
| 2035 | Дерево Кролик | 8 February 2035 – 27 January 2036 |
| 2036 | Огонь Дракон | 28 January 2036 – 14 February 2037 |
| 2037 | Огонь Змея | 15 February 2037 – 3 February 2038 |
| 2038 | Земля Лошадь | 4 February 2038 – 23 January 2039 |
| 2039 | Земля Коза | 24 January 2039 – 11 February 2040 |
2040–2043
| Год | Знак | Даты |
|---|---|---|
| 2040 | Металл Обезьяна | 12 February 2040 – 31 January 2041 |
| 2041 | Металл Петух | 1 February 2041 – 21 January 2042 |
| 2042 | Вода Собака | 22 January 2042 – 9 February 2043 |
| 2043 | Вода Свинья | 10 February 2043 – 29 January 2044 |
Вопросы о калькуляторе китайского зодиака
Какой у меня знак и стихия китайского зодиака?
Введите дату рождения выше. Вы получите животное и стихию китайского года вашего рождения: например, Деревянный Дракон для всех, кто родился с 10 февраля 2024 по 28 января 2025.
Как рассчитывается знак китайского зодиака?
Сравните дату вашего рождения с датой Китайского Нового года того года, который приходится на период с 21 января по 20 февраля. Если ваш день рождения раньше, используйте предыдущий год. Животные повторяются в фиксированном порядке из 12, начиная с Крысы (1996, 2008, 2020), а последняя цифра года определяет стихию: 0–1 Металл, 2–3 Вода, 4–5 Дерево, 6–7 Огонь, 8–9 Земля. Чётные годы — ян, нечётные — инь.
Какой у меня знак китайского зодиака, если я родился в январе или феврале?
Это зависит от даты Нового года в вашем году рождения. Например, человек, родившийся 20 января 1984 года, — Водяная Свинья, а не Деревянная Крыса: Китайский Новый год 1984 года был 2 февраля, значит год Крысы ещё не начался.
Почему некоторые калькуляторы показывают другое животное?
Некоторые берут григорианский год и игнорируют Китайский Новый год, что неверно для рождённых в январе и начале февраля. Астрология Четырёх столпов (БаЦзы) начинает год с Ли Чунь, примерно 4 февраля. Этот калькулятор использует Китайский Новый год по данным календаря Гонконгской обсерватории.
Какое животное китайского зодиака в 2026 и 2027 годах?
2026 — год Огненной Лошади, с 17 февраля 2026 по 5 февраля 2027. 2027 — год Огненной Козы, с 6 февраля 2027 по 25 января 2028.